ABDT-LD系列智能电磁流量计是一种比较成熟的液体测量仪表,适用于测量封闭管道中导电液体(电导率≥5µs/cm)和浆液的体积流量,适用于各种酸碱盐溶液、清水、海水、污水、泥浆、纸浆、矿浆、低电导率液体等。广泛应用于工业生产过程控制、能源计量、环境保护、污水处理等领域。可以输出4~20mA电流信号、脉冲信号等,与显示、记录仪表、积算器或调节器配套,进行流量的检测、积算、调节和控制。
ABDT- | LD(*) | XX | X | X | X | X | X | X | X |
a | b | c | d | e | f | g | h | i |
a | Instrument Model | LD(*) | *Indicates the gauge diameter,for example,LD50,The diameter is 50mm | ||||||||
b | Nominal pressure | 10 | 1.0MPa | ||||||||
16 | 1.6MPa | ||||||||||
25 | 2.5MPa | ||||||||||
40 | 4.0MPa | ||||||||||
c | Lining material | 1 | PTFE | ||||||||
2 | CR | ||||||||||
3 | UR | ||||||||||
4 | F46 | ||||||||||
5 | PFA with mesh | ||||||||||
6 | F46 with mesh | ||||||||||
d | Electrode materials | 1 | 316L | ||||||||
2 | Hastelloy B | ||||||||||
3 | Hastelloy C | ||||||||||
4 | Ti | ||||||||||
5 | Latinumiridium alloy | ||||||||||
6 | Ta | ||||||||||
7 | Tungsten Carbide | ||||||||||
e | Case protection | 1 | IP65 | ||||||||
2 | Sensor IP65+Converter IP68 | ||||||||||
f | Ex-mark | 0 | None | ||||||||
1 | EXDMBⅡCT6 GB Unibody | ||||||||||
2 | EXDMBⅡCT6 GB Split-type | ||||||||||
g | Accessories | 0 | None | ||||||||
1 | Earth(ground) electrode | ||||||||||
2 | Grounding flange | ||||||||||
3 | Inlet protection flange | ||||||||||
4 | Electrode scraper | ||||||||||
h | Structure | Er | Split-type(remote-type) | ||||||||
Eh | Unibody(integrated -type) | ||||||||||
i | Power Supply | 1 | AC 220V±10% | ||||||||
2 | DC 24V | ||||||||||
3 | DC 3.6V |
Copyright (©) 2021 潍坊奥博仪表科技发展有限公司 版权所有 地址:山东省潍坊市寒亭区民主街8009号4C栋(寒亭高新技术产业园) 备案号:鲁ICP备2020035458号-5、鲁ICP备2020035458号-4